В таблицах ниже описаны самые необходимые для здоровья витамины и минералы.
*РСН - Рекомендованная суточная норма
Витамин
|
РСН*
|
Функции в организме
|
Витамин А | 800 мкг | Необходим для зрения, роста и укрепления структуры костей. Обеспечивает здоровый вид кожи и слизевых оболочек, которые защищают внутренние органы. Играет важную роль в функционировании большинства органов нашего тела. Иммунные функции нашего организма также зависят от витамина А. |
Витамин D | 5 мкг | Способствует нормальному формированию костей и зубов, стимулирует усвоение кальция и фосфора. |
Витамин Е | 10 мг | Антиоксидант, который защищает клетки организма и расщепляет жирные кислоты, поддерживает нормальное состояние красных кровяных телец. |
Тиамин (В1) | 1,4 мг | Способствует метаболизму углеводов и выработке энергии; поддерживает нормальное функционирование нервной системы. |
Рибофлавин (В2) | 1,6 мг | Способствует преобразованию энергии, полученной из еды, и формированию красных кровяных телец; принимает участие в большинстве метаболических процессов. |
Ниацин (В3) | 18 мг | Помогает организму получать энергию из углеводов, жиров и белков; помогает поддерживать здоровье кожи; контролирует уровень сахара в крови. |
Пантотеновая кислота (В5) | 6 мкг | Помогает организму получать энергию из еды; ключевой компонент для метаболизма жиров. |
Пиридоксин (В6) | 2 мг | Необходим для метаболизма белков, а также для функционирования нервной и иммунной систем; принимает участие в синтезе гормонов и красных кровяных телец. |
Кобаламин (В12) | 1 мкг | Необходим для нормального роста и выработки красных кровяных телец; играет важную роль в метаболизме углеводов, жиров и некоторых белков; помогает поддерживать нервную систему в здоровом состоянии; необходим для синтеза ДНК. |
Фолиевая кислота (В9) | 200мкг | Стимулирует и регулирует кровообращение, улучшает белковый и жировой обмен. |
Витамин С | 60 мг | Необходим для формирования соединительных тканей, костей и зубов; играет важную роль в заживлении ран и здоровье пищеварительного тракта; принимает участие в метаболизме жиров; способствует усвоению организмом железа; выполняет функцию антиоксиданта. |
Минерал
|
РСН
|
Функции в организме
|
Кальций | 800 мг | Способствует формированию крепких костей и зубов; стимулирует свертывание крови при ранении; необходим для нормального функционирования мышц и нервной системы. |
Фосфор | 800 мг | Вместе с кальцием способствует формированию крепких костей и зубов; регулирует получение организмом энергии из еды. Входит в состав основного энергетического источника - АТФ и генетического материала - ДНК. |
Магний | 300 мг | Отвечает за нормальную функциональность мышц (в том числе сердечной мышцы) и нервной системы; принимает участие в энергетическом обмене (в составе АТФ) и формировании генетического материала (ДНК). |
Железо | 14 мг | Обязательная составляющая гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода в крови; принимает участие в энергетическом обмене. |
Цинк | 15 мг | Необходим для правильного роста и развития; принимает участие в синтезе и усвоении белков, способствует заживлению ран, отвечает за здоровье костей и синтез генетического материала (ДНК). Регулирует иммунную функцию организма. Ключевой компонент основного антиоксидантного фермента в организме. |
Йод | 150 мкг | Как составляющая гормона щитовидной железы помогает регулировать рост, развитие и энергетический обмен в организме человека. |
Медь | 1000 мк | Принимает участие в метаболизме железа и функционировании нервной системы, необходима для здоровья костей и синтеза белков. Составляющая антиоксидантного фермента. Играет важную роль для пигментации кожи, волос и глаз |
Марганец | 2 мг | Необходим для нормального развития скелета и соединительных тканей; является составляющей ферментов, которые отвечают за синтез жирных кислот; принимает участие в метаболизме углеводов. |
Селен | 55 мкг | Составляющая одного из ферментов; выполняет функцию антиоксиданта. |
Хром | 40 мкг | Необходим для нормального метаболизма глюкозы; влияет на углеводный, жировой и белковый обмен. |
Молибден | 50 мкг | Необходимая составляющая нескольких ферментов в организме человека. |
А в этой таблице описаны всего лишь семь, из нескольких тысяч, фитонутриентов необходимых для нашего организма.
Фитонутриент
|
Роль в огранизме
|
Источники
|
Полифенолы (флаваноиды и фенольные кислоты) | Антиоксидантные, антибактериальные, антивирусные, противовоспалительные, антиаллергенные свойства | Зеленый чай, красный виноград, черный шоколад, некоторые специи |
Лютеин | Антиоксидант, поддержка здоровья глаз | Капуста, шпинат, яичный желток |
Зеаксантин | Усиливает действие лютеина | Капуста, шпинат, яичный желток |
Ликопин | Антиоксидант, защищает клетки организма от свободных радикалов | Помидоры |
Гесперидин | Вместе с витамином С поддерживает здоровое состояние капилляров, влияет на образование коллагена, улучшает функционирование иммунной системы | Апельсин, лимон, грейпфрут |
Ресвератрол | Антибактериальное, антивирусное, противовоспалительное действие | Красный виноград, черника, арахис |
Аллицин | Антибактериальные и противогрибковые функции | Лук, чеснок |
Немає коментарів:
Дописати коментар